Friday, November 20th |
Regular Schedule
ODD days are typically on Monday and Wednesday
EVEN days are typically on Tuesday and Thursday
ALL days are typically on Friday
| ODD |
EVEN |
ALL |
||
| Block A | Period 1 | Period 2 | Period 1 | 7:40-8:25 |
| 7:40-9:15 | Period 2 | 8:30-9:15 | ||
| Break | ||||
| 9:15-9:20 | ||||
| Block B | Period 3 | Period 4 | Period 3 | 9:25-10:15 |
| 9:25-11:05 | Period 4 | 10:20-11:05 | ||
| Break | ||||
| 11:05-11:10 | ||||
| Block C | Period 5 | Period 6 | Period 5 | 11:15-12:00 |
| 11:15-12:50 | Period 6 | 12:05-12:50 | ||
| Lunch | ||||
| 12:50-1:30 | ||||
| Block D | Period 7 | Period 8 | Period 7 | 1:35-2:20 |
| 1:35-3:10 | Period 8 | 2:25-3:10 |
20 Minutes Advisor Schedule
| Block A | 7:40-9:10 |
| Break | 9:10-9:15 |
| Block B | 9:20-10:50 |
| Passing Time | 10:50-10:55 |
| ADVISOR | 10:55-11:15 |
| Break | 11:15-11:20 |
| Block C | 11:25-12:55 |
| Lunch | 12:55-1:35 |
| Block D | 1:40-3:10 |
15 Minutes Schedule
| Block A | 7:40-9:10 |
| Break | 9:10-9:20 |
| Block B | 9:25-10:55 |
| 15 Minutes | 11:00-11:15 |
| Break | 11:15-11:20 |
| Block C | 11:25-12:55 |
| Lunch | 12:55-1:35 |
| Block D | 1:40-3:10 |
35 Minutes Schedule
| Block A | 7:40-9:05 |
| Break | 9:05-9:15 |
| Block B | 9:20-10:45 |
| 35 Minutes | 10:50-11:25 |
| Break | 11:25-11:30 |
| Block C | 11:35-1:00 |
| Lunch | 1:00-1:40 |
| Block D | 1:45-3:10 |
Pride Assembly Schedule
| Block A | 7:40-9:10 |
| Break | 9:10-9:20 |
| Block B | 9:25-10:55 |
| Assembly | 11:00-11:30 |
| Block C | 11:35-1:00 |
| Lunch | 1:00-1:40 |
| Block D | 1:45-3:10 |
45 Minutes Schedule
| Block A | 7:40-9:00 |
| Break | 9:00-9:10 |
| Block B | 9:15-10:35 |
| 45 Minutes | 10:40-11:25 |
| Break | 11:25-11:35 |
| Block C | 11:40-1:00 |
| Lunch | 1:00-1:45 |
| Block D | 1:50-3:10 |
